Совместная работа + | Совместная работа: Бизнес | CRM: Клиенты и продажи + | CRM: Бизнес | |
---|---|---|---|---|
384 руб.
за лицензию в месяц
|
699 руб.
за лицензию в месяц
|
699 руб.
за лицензию в месяц
|
979 руб.
за лицензию в месяц
|
|
Общее | ||||
Контроль задач и сроков | ||||
Рабочий стол | ||||
Отчеты | ||||
Гибкая настройка прав сотрудников | ||||
Обмен документами | ||||
Бизнес-чат | ||||
Календарь | ||||
Дисковое пространство | ∞ | ∞ | ∞ | ∞ |
Количество сотрудников | ∞ | ∞ | ∞ | ∞ |
Количество клиентов | ∞ | ∞ | ||
Воронка продаж | ||||
Управление финансами | ||||
Консультация менеджера | почта / телефон | почта / телефон | почта / телефон | почта / телефон |
Персональный менеджер | ||||
Управление бизнес-процессами | ||||
Дополнительные возможности | ||||
Мобильное приложение | ||||
Расширенные поля в клиентах | ||||
Поля в задачах и проектах | ||||
Департаменты | ||||
Согласование документов | ||||
Автосценарии | частично | |||
Интеграции | ||||
API | ||||
Active Directory | ||||
Интеграция с почтой | ||||
Встроенная телефония | ||||
Интеграция с 1С | ||||
Интеграция с Октелл | ||||
Аудит бизнес-процессов |
Совместная работа+ | Совместная работа: Бизнес | CRM: Клиенты и продажи+ | CRM: Бизнес | |
---|---|---|---|---|
45 000 руб.
за лицензию
|
75 000 руб.
за лицензию
|
75 000 руб.
за лицензию
|
105 000 руб.
за лицензию
|
|
Общее | ||||
Контроль задач и сроков | ||||
Рабочий стол | ||||
Отчеты | ||||
Гибкая настройка прав сотрудников | ||||
Обмен документами | ||||
Бизнес-чат | ||||
Календарь | ||||
Дисковое пространство | ∞ | ∞ | ∞ | ∞ |
Количество сотрудников | ∞ | ∞ | ∞ | ∞ |
Количество клиентов | ∞ | ∞ | ||
Воронка продаж | ||||
Управление финансами | ||||
Консультация менеджера | почта / телефон | почта / телефон | почта / телефон | почта / телефон |
Персональный менеджер | ||||
Управление бизнес-процессами | ||||
Дополнительные возможности | ||||
Мобильное приложение | Доступно с поддержкой Бизнес | Доступно с поддержкой Бизнес | Доступно с поддержкой Бизнес | Доступно с поддержкой Бизнес |
Расширенные поля в клиентах | ||||
Поля в задачах и проектах | ||||
Департаменты | ||||
Согласование документов | ||||
Автосценарии | частично | |||
Интеграции | ||||
API | ||||
Active Directory | ||||
Интеграция с почтой | ||||
Встроенная телефония | ||||
Интеграция с 1С | ||||
Интеграция с Октелл | ||||
Аудит бизнес-процессов |